สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 2.9 |
2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2.2 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
9 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 8.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
5 | จำนวนเตะมุม | 0 | 5.1 | จำนวนเตะมุม | 0 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 0 |
17.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 16 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
44% | อัตราครองบอล | 0% | 49.8% | อัตราครองบอล | 0% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 25
- 16 1~15
- 10
- 15 16~30
- 12
- 14 16~30
- 16
- 21 31~45
- 9
- 16 31~45
- 14
- 15 46~60
- 7
- 16 46~60
- 20
- 19 61~75
- 25
- 16 61~75
- 14
- 15 76~90
- 20
- 18 76~90
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอเนอร์กี้ ค็อตบุส ( 10 นัด) | ทีเอสจีนอยสเทรลิทซ์ ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 3 | 1 | 0 |
อัปเดตล่าสุด