วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 3 จำนวนใบเหลือง 3
- 7 จำนวนการยิง 3
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 72 บุก 101
- 50 บุกอันตราย 52
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 16 จำนวนการผิดกติกา 11
- 0 จำนวนล้ำหน้า 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 0.9 |
2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 2 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 | 11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.8 |
4 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.2 | จำนวนเตะมุม | 4.5 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
15 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 | 12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 14.4 |
56.3% | อัตราครองบอล | 48.7% | 51.4% | อัตราครองบอล | 48% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12 1~15
- 11
- 12 1~15
- 20
- 18 16~30
- 25
- 12 16~30
- 13
- 18 31~45
- 13
- 14 31~45
- 25
- 9 46~60
- 11
- 14 46~60
- 15
- 21 61~75
- 11
- 16 61~75
- 9
- 18 76~90
- 27
- 27 76~90
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ไนเรกิฮาซา ( 18 นัด) | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ ( 9 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 5 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด