สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.2 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 2 |
12 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 12 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
4 | จำนวนเตะมุม | 0 | 4 | จำนวนเตะมุม | 0 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 0 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 22 1~15
- 4
- 16 1~15
- 18
- 0 16~30
- 31
- 17 16~30
- 18
- 19 31~45
- 15
- 17 31~45
- 13
- 3 46~60
- 8
- 12 46~60
- 14
- 22 61~75
- 8
- 12 61~75
- 14
- 32 76~90
- 31
- 22 76~90
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก ( 9 นัด) | ไอลีนเบิร์ก ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด