แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 | |||
---|---|---|---|---|
FT 6-0 | ||||
Voahariniaina 6 - 0 |
![]() |
72' | ||
Schulz 5 - 0 |
![]() |
65' | ||
HT 4-0 | ||||
Yamada 4 - 0 |
![]() |
40' | ||
3 - 0 |
![]() |
30' | ||
2 - 0 |
![]() |
4' | ||
Hasenberg 1 - 0 |
![]() |
2' |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 4.7 | 2.5 | จำนวนได้ประตู | 2.6 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 2 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
1 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 1 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20 1~15
- 19
- 18 1~15
- 3
- 16 16~30
- 10
- 25 16~30
- 10
- 12 31~45
- 22
- 11 31~45
- 17
- 14 46~60
- 11
- 13 46~60
- 13
- 14 61~75
- 15
- 11 61~75
- 27
- 24 76~90
- 20
- 20 76~90
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ ( 8 นัด) | ลิทช์เท่นเบิร์ค 47 ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด