ทีเอสวี ชไตน์บัค | เอฟซี กีสเซิน | |||
---|---|---|---|---|
FT 8-2 | ||||
86' |
![]() |
8 - 2 Karakas | ||
Hajdaraj 8 - 1 |
![]() |
65' | ||
Hajdaraj 7 - 1 |
![]() |
63' | ||
Guthörl 6 - 1 |
![]() |
58' | ||
Dacaj 5 - 1 |
![]() |
53' | ||
Hajdaraj 4 - 1 |
![]() |
46' | ||
HT 3-1 | ||||
Käuper 3 - 1 |
![]() |
45+2' | ||
เซอร์คาน ไฟร์แรท 2 - 1 |
![]() |
15' | ||
13' |
![]() |
1 - 1 Geisler | ||
Dacaj 1 - 0 |
![]() |
4' |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
12 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.5 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
2 | จำนวนเตะมุม | 4 | 4.8 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20 1~15
- 5
- 19 1~15
- 13
- 12 16~30
- 8
- 21 16~30
- 13
- 26 31~45
- 18
- 15 31~45
- 13
- 8 46~60
- 21
- 21 46~60
- 15
- 10 61~75
- 24
- 10 61~75
- 15
- 22 76~90
- 21
- 10 76~90
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ทีเอสวี ชไตน์บัค ( 13 นัด) | เอฟซี กีสเซิน ( 13 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 5 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด