วิเคราะห์สถิติราคาสด
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-5 | ||||
86' |
![]() |
0 - 5 Sonny Perkins | ||
71' |
![]() |
0 - 4 Jaiyesimi D. | ||
69' |
![]() |
ONeill O. | ||
54' |
![]() |
0 - 3 Hambury Z. | ||
HT 0-2 | ||||
24' |
![]() |
0 - 2 Trialist A | ||
9' |
![]() |
0 - 1 Azeem Abdulai |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 9
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 6 จำนวนการยิง 25
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 13
- 48 บุก 84
- 26 บุกอันตราย 49
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 12
- 34% อัตราครองบอล 66%
- 40% อัตราครองบอลครึ่งแรก 60%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 11
- 3 จำนวนล้ำหน้า 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.3 | จำนวนได้ประตู | 2 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
9 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 | 8.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 |
6.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 5.6 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
0.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 13 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 11.4 |
55.3% | อัตราครองบอล | 54% | 57.5% | อัตราครองบอล | 53.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10 1~15
- 16
- 15 1~15
- 13
- 12 16~30
- 18
- 13 16~30
- 11
- 17 31~45
- 12
- 20 31~45
- 13
- 14 46~60
- 21
- 24 46~60
- 25
- 17 61~75
- 18
- 8 61~75
- 25
- 26 76~90
- 12
- 17 76~90
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ ( 1 นัด) | เลย์ตัน โอเรียนท์ ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด