วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 1 จำน่วนเตะมุม 3
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 12 จำนวนการยิง 4
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 123 บุก 122
- 71 บุกอันตราย 64
- 11 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 42% อัตราครองบอล 58%
- 48% อัตราครองบอลครึ่งแรก 52%
- 13 จำนวนการผิดกติกา 13
- 2 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 0.4 |
2 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
15.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.3 | 12.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.9 |
6.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 5.6 | จำนวนเตะมุม | 3.4 |
1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
49.3% | จำนวนการผิดกติกา | 43% | 51.1% | จำนวนการผิดกติกา | 48.9% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 7 1~15
- 25
- 13 1~15
- 13
- 19 16~30
- 10
- 13 16~30
- 18
- 23 31~45
- 7
- 16 31~45
- 13
- 7 46~60
- 17
- 13 46~60
- 18
- 21 61~75
- 15
- 18 61~75
- 11
- 19 76~90
- 23
- 24 76~90
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู ( 1 นัด) | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
อัปเดตล่าสุด