สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
1 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.5 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 |
4.7 | จำนวนเตะมุม | 5.5 | 4.6 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
4.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 2.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.1 |
43.5% | จำนวนการผิดกติกา | 47.5% | 43.8% | จำนวนการผิดกติกา | 49% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12 1~15
- 6
- 13 1~15
- 20
- 2 16~30
- 25
- 19 16~30
- 25
- 15 31~45
- 21
- 17 31~45
- 6
- 12 46~60
- 14
- 13 46~60
- 12
- 20 61~75
- 17
- 13 61~75
- 14
- 37 76~90
- 14
- 23 76~90
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โปกอน ซีดล์เซ ( 15 นัด) | ซนิคซ์ ปรูสซ์คอฟ ( 22 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 4 |
อัปเดตล่าสุด