วิเคราะห์สถิติราคาสด
เอเอฟซี วิมเบิลดัน | เออีพี ปาฟอส | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-2 | ||||
แมทธิว สตีเวนส์ 2 - 2 |
![]() |
90+1' | ||
HT 1-2 | ||||
45+1' |
![]() |
1 - 2 บรูโน่ ฟิลิเป้ ซูซ่า ดา ซิลวา | ||
โจชัว เคลลี่ 1 - 1 |
![]() |
35' | ||
![]() |
30' | |||
1' |
![]() |
0 - 1 เดอร์ริก ลัคคาสเซน |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 6
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 5 จำนวนการยิง 7
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 28 บุก 41
- 13 บุกอันตราย 16
- 2 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 16
- 4 จำนวนล้ำหน้า 3
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
0 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 10.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.2 |
3.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
11.7 | จำนวนการผิดกติกา | 24.5 | 14.1 | จำนวนการผิดกติกา | 18.6 |
39.7% | อัตราครองบอล | 50.3% | 44.7% | อัตราครองบอล | 50.9% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17 1~15
- 14
- 16 1~15
- 8
- 11 16~30
- 10
- 12 16~30
- 12
- 20 31~45
- 16
- 4 31~45
- 24
- 32 46~60
- 20
- 0 46~60
- 20
- 5 61~75
- 22
- 16 61~75
- 16
- 11 76~90
- 18
- 50 76~90
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอเอฟซี วิมเบิลดัน ( 6 นัด) | เออีพี ปาฟอส ( 5 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด