วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 0 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนการยิง 6
- 1 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 8 บุก 19
- 3 บุกอันตราย 15
- 0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 2
- 30% อัตราครองบอล 70%
- 30% อัตราครองบอลครึ่งแรก 70%
- 1 จำนวนการผิดกติกา 0
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 0.5 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1 |
9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 4 | 11.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.2 |
4.7 | จำนวนเตะมุม | 8 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 5.8 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 1.6 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 11 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 11 |
48.5% | อัตราครองบอล | 0% | 48.1% | อัตราครองบอล | 44.7% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 0 1~15
- 13
- 8 1~15
- 8
- 8 16~30
- 25
- 31 16~30
- 8
- 24 31~45
- 11
- 18 31~45
- 21
- 20 46~60
- 9
- 12 46~60
- 18
- 28 61~75
- 13
- 12 61~75
- 13
- 20 76~90
- 26
- 16 76~90
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วอร์ต้า พอซแนน ( 15 นัด) | บานิค ออสตราว่า 2 ( 22 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 3 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด