วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
เอฟซี ไลเฟริ่ง | ยูนิออน กรูเทน | |||
---|---|---|---|---|
FT 7-0 | ||||
Benedict Scharner 7 - 0 |
![]() |
89' | ||
Camara A. 6 - 0 |
![]() |
62' | ||
Jhon Alexander Murillo 5 - 0 |
![]() |
56' | ||
Camara A. 4 - 0 |
![]() |
55' | ||
Freund N. 3 - 0 |
![]() |
53' | ||
HT 2-0 | ||||
![]() |
45+1' | |||
Brandtner J. 2 - 0 |
![]() |
19' | ||
Phillip Verhounig 1 - 0 |
![]() |
8' |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 1
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 19 จำนวนการยิง 9
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 119 บุก 98
- 70 บุกอันตราย 39
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 5
- 60% อัตราครองบอล 40%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 16
- 8 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 |
13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.2 |
3.3 | จำนวนเตะมุม | 2 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 4 |
2.3 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
13.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
51.3% | อัตราครองบอล | 0% | 50.2% | อัตราครองบอล | 55% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14 1~15
- 11
- 16 1~15
- 9
- 14 16~30
- 11
- 13 16~30
- 21
- 22 31~45
- 25
- 11 31~45
- 9
- 10 46~60
- 15
- 20 46~60
- 21
- 16 61~75
- 9
- 16 61~75
- 18
- 24 76~90
- 27
- 20 76~90
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอฟซี ไลเฟริ่ง ( 13 นัด) | ยูนิออน กรูเทน ( 7 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 4 |
อัปเดตล่าสุด