วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 7
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 9 จำนวนการยิง 8
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 70 บุก 67
- 27 บุกอันตราย 32
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 0.6 |
1 | จำนวนเสียประตู | 0 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
11 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 | 9.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.4 |
4.3 | จำนวนเตะมุม | 3.3 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
9 | จำนวนการผิดกติกา | 18.7 | 10.7 | จำนวนการผิดกติกา | 14.3 |
41.7% | อัตราครองบอล | 45% | 44.7% | อัตราครองบอล | 54.2% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10 1~15
- 18
- 13 1~15
- 12
- 16 16~30
- 18
- 6 16~30
- 12
- 24 31~45
- 21
- 11 31~45
- 18
- 18 46~60
- 6
- 11 46~60
- 25
- 12 61~75
- 15
- 27 61~75
- 12
- 20 76~90
- 21
- 29 76~90
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เซนต์ เมียร์เรน ( 5 นัด) | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ ( 6 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 3 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด