วิเคราะห์สถิติราคาสด
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน | บีวีเอสซี | |||
---|---|---|---|---|
FT 3-1 | ||||
Kecskes M. 3 - 1 |
![]() |
79' | ||
Dekei M. 2 - 1 |
![]() |
73' | ||
Benko-Biro N. 1 - 1 |
![]() |
68' | ||
57' |
![]() |
0 - 1 Kornel Csernik | ||
HT 0-0 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ |
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 2
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 12 จำนวนการยิง 11
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 104 บุก 73
- 71 บุกอันตราย 36
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 1 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
2.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 2.2 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
15 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 13.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.4 |
2.3 | จำนวนเตะมุม | 8 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 3.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
14.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 16.8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
50% | อัตราครองบอล | 51% | 48.1% | อัตราครองบอล | 47% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10 1~15
- 15
- 14 1~15
- 12
- 10 16~30
- 13
- 14 16~30
- 2
- 10 31~45
- 15
- 14 31~45
- 20
- 17 46~60
- 26
- 19 46~60
- 23
- 27 61~75
- 15
- 10 61~75
- 7
- 25 76~90
- 7
- 25 76~90
- 33
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน ( 12 นัด) | บีวีเอสซี ( 15 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 3 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 2 |
อัปเดตล่าสุด