III. เครูเลติ ทียูอี | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-2 | ||||
90' |
![]() |
4 - 2 | ||
HT 4-1 | ||||
Elek 4 - 1 |
![]() |
39' | ||
Wirth 3 - 1 |
![]() |
22' | ||
18' |
![]() |
2 - 1 Vasvári | ||
Farkas 2 - 0 |
![]() |
4' | ||
Hosszú 1 - 0 |
![]() |
2' |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
3 | จำนวนถูกยิงประตู | 14 | 5.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.2 |
14 | จำนวนเตะมุม | 4 | 5.5 | จำนวนเตะมุม | 5.9 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 0.5 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
67% | จำนวนการผิดกติกา | 44% | 52% | จำนวนการผิดกติกา | 41% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17 1~15
- 16
- 18 1~15
- 12
- 13 16~30
- 8
- 12 16~30
- 9
- 17 31~45
- 28
- 21 31~45
- 25
- 19 46~60
- 6
- 6 46~60
- 14
- 13 61~75
- 16
- 12 61~75
- 18
- 19 76~90
- 26
- 28 76~90
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
III. เครูเลติ ทียูอี ( 21 นัด) | ดาฟูจิ คล็อธ เอ็มทีอี ( 16 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 1 | 2 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 4 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
อัปเดตล่าสุด