สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 4
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 4 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 69 บุก 96
- 33 บุกอันตราย 62
- 1 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2.8 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
6.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 11 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
7.3 | จำนวนเตะมุม | 5 | 5.5 | จำนวนเตะมุม | 5 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.9 |
8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
54% | อัตราครองบอล | 52% | 51.7% | อัตราครองบอล | 47.5% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16 1~15
- 19
- 13 1~15
- 4
- 6 16~30
- 8
- 18 16~30
- 20
- 16 31~45
- 13
- 13 31~45
- 15
- 23 46~60
- 19
- 11 46~60
- 11
- 9 61~75
- 15
- 13 61~75
- 13
- 27 76~90
- 23
- 27 76~90
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
สลาเวีย โครเมอร์ริซ ( 24 นัด) | โพวัซส์ก้า บิสตริก้า ( 22 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 1 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 2 | 2 | 7 |
อัปเดตล่าสุด