วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 0 จำน่วนเตะมุม 5
- 1 จำนวนใบเหลือง 1
- 7 จำนวนการยิง 8
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 61 บุก 64
- 28 บุกอันตราย 30
- 4 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 6
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 15
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
1 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.3 |
8.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 13 | 9.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.6 |
4 | จำนวนเตะมุม | 1.5 | 6.6 | จำนวนเตะมุม | 3.9 |
2.5 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 2 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 2 |
56% | อัตราครองบอล | 52.5% | 58.4% | อัตราครองบอล | 46.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16 1~15
- 13
- 18 1~15
- 4
- 10 16~30
- 15
- 10 16~30
- 4
- 18 31~45
- 17
- 16 31~45
- 21
- 14 46~60
- 21
- 16 46~60
- 17
- 20 61~75
- 10
- 13 61~75
- 26
- 18 76~90
- 21
- 18 76~90
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
คาซิงบาร์ซิคา ( 18 นัด) | มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ ( 20 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 5 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 6 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 5 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 6 | 0 |
อัปเดตล่าสุด