สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
2 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
10 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 |
3 | จำนวนเตะมุม | 0 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 4 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 2.6 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
43.5% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 44.4% | จำนวนการผิดกติกา | 45% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17 1~15
- 5
- 10 1~15
- 13
- 10 16~30
- 18
- 16 16~30
- 15
- 20 31~45
- 25
- 20 31~45
- 15
- 22 46~60
- 23
- 14 46~60
- 11
- 15 61~75
- 12
- 18 61~75
- 15
- 15 76~90
- 14
- 22 76~90
- 28
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ชัควารี่ ทีเค ( 12 นัด) | โมโนริ เอสอี ( 17 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 4 |
อัปเดตล่าสุด