สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
8.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 14 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5 |
3 | จำนวนเตะมุม | 4.5 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5 |
4 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 |
0% | จำนวนการผิดกติกา | 50.5% | 53% | จำนวนการผิดกติกา | 48.6% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 2 1~15
- 3
- 10 1~15
- 18
- 13 16~30
- 17
- 12 16~30
- 21
- 24 31~45
- 24
- 24 31~45
- 16
- 13 46~60
- 10
- 24 46~60
- 10
- 18 61~75
- 6
- 5 61~75
- 9
- 27 76~90
- 37
- 24 76~90
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค ( 10 นัด) | เพนซึเยอร์ เอสอี ( 17 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 3 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด