สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 4 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 2.5 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
0 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 7 |
0 | จำนวนเตะมุม | 0 | 0 | จำนวนเตะมุม | 1 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 16 1~15
- 13
- 8 1~15
- 8
- 11 16~30
- 13
- 18 16~30
- 24
- 16 31~45
- 23
- 18 31~45
- 35
- 22 46~60
- 14
- 16 46~60
- 8
- 20 61~75
- 13
- 18 61~75
- 8
- 11 76~90
- 23
- 20 76~90
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) ( 11 นัด) | คาร์ล ไซส์ เยน่า ( 11 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 0 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด