สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
20 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.3 | 15.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 |
6.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4.2 | จำนวนเตะมุม | 5.8 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
12 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 10.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
47.3% | อัตราครองบอล | 44% | 47% | อัตราครองบอล | 49.5% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21 1~15
- 16
- 7 1~15
- 21
- 15 16~30
- 10
- 22 16~30
- 13
- 12 31~45
- 8
- 22 31~45
- 17
- 15 46~60
- 20
- 14 46~60
- 13
- 18 61~75
- 18
- 14 61~75
- 23
- 15 76~90
- 26
- 18 76~90
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอ็มเอฟเค ชรูดิม ( 21 นัด) | สโลวาน เวลวารี่ ( 12 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 4 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 7 | 4 | 1 | 2 |
อัปเดตล่าสุด