เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-3 | ||||
77' |
![]() |
2 - 3 | ||
2 - 2 |
![]() |
52' | ||
HT 1-2 | ||||
44' |
![]() |
1 - 2 | ||
28' |
![]() |
1 - 1 | ||
1 - 0 |
![]() |
20' |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 2 | จำนวนได้ประตู | 0.4 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
5.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 9.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.2 |
7 | จำนวนเตะมุม | 0 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 3.5 |
0.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.1 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
9.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 9.4 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
56.5% | อัตราครองบอล | 0% | 53.7% | อัตราครองบอล | 0% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 22
- 7 1~15
- 8
- 21 16~30
- 3
- 17 16~30
- 21
- 13 31~45
- 11
- 12 31~45
- 18
- 19 46~60
- 18
- 15 46~60
- 18
- 13 61~75
- 18
- 20 61~75
- 16
- 19 76~90
- 25
- 27 76~90
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ ( 18 นัด) | อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ ( 22 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 4 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 3 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 2 | 0 |
อัปเดตล่าสุด