วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 3
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 10 จำนวนการยิง 7
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 61 บุก 49
- 26 บุกอันตราย 21
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 56% อัตราครองบอล 44%
- 58% อัตราครองบอลครึ่งแรก 42%
- 15 จำนวนการผิดกติกา 19
- 1 จำนวนล้ำหน้า 2
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 2.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.5 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
4 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.7 | 6.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.6 |
16.5 | จำนวนการผิดกติกา | 12 | 13.5 | จำนวนการผิดกติกา | 12.9 |
61% | อัตราครองบอล | 52.7% | 54.6% | อัตราครองบอล | 49.7% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18 1~15
- 15
- 11 1~15
- 9
- 16 16~30
- 8
- 11 16~30
- 17
- 16 31~45
- 20
- 33 31~45
- 29
- 11 46~60
- 22
- 9 46~60
- 17
- 15 61~75
- 15
- 14 61~75
- 5
- 20 76~90
- 17
- 19 76~90
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ ( 23 นัด) | สตริปฟิง ( 19 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 0 | 3 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 5 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 2 | 3 |
อัปเดตล่าสุด