สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.9 |
9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.5 | 9.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 5.9 |
3 | จำนวนเตะมุม | 3.5 | 4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.9 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
38% | อัตราครองบอล | 49% | 52.2% | อัตราครองบอล | 47% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20 1~15
- 15
- 12 1~15
- 5
- 7 16~30
- 14
- 16 16~30
- 13
- 25 31~45
- 22
- 17 31~45
- 13
- 10 46~60
- 15
- 12 46~60
- 13
- 7 61~75
- 12
- 14 61~75
- 15
- 28 76~90
- 17
- 22 76~90
- 39
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
สวนสาธารณะโมโยลา ( 3 นัด) | บังกอร์ ( 9 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 3 | 0 |
อัปเดตล่าสุด