วิเคราะห์สถิติราคาสด
โคฟ เรนเจอร์ | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด | |||
---|---|---|---|---|
FT 6-0 | ||||
![]() |
69' | |||
6 - 0 |
![]() |
57' | ||
5 - 0 |
![]() |
51' | ||
HT 4-0 | ||||
4 - 0 |
![]() |
38' | ||
3 - 0 |
![]() |
29' | ||
2 - 0 |
![]() |
18' | ||
1 - 0 |
![]() |
9' |
สถิติเทคนิค
- 11 จำน่วนเตะมุม 1
- 9 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 1 จำนวนใบเหลือง 0
- 30 จำนวนการยิง 1
- 17 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 74 บุก 56
- 56 บุกอันตราย 10
- 13 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 1
- 71% อัตราครองบอล 29%
- 72% อัตราครองบอลครึ่งแรก 28%
- 12 จำนวนการผิดกติกา 5
- 3 จำนวนล้ำหน้า 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 2 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
5.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 16 | 7.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 17.5 |
5.7 | จำนวนเตะมุม | 1 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 0.5 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 3 |
5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 8 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
56.3% | อัตราครองบอล | 40% | 49.7% | อัตราครองบอล | 41% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 19
- 16 1~15
- 18
- 13 16~30
- 11
- 13 16~30
- 18
- 18 31~45
- 7
- 18 31~45
- 21
- 8 46~60
- 7
- 10 46~60
- 12
- 11 61~75
- 42
- 21 61~75
- 6
- 33 76~90
- 11
- 18 76~90
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
โคฟ เรนเจอร์ ( 6 นัด) | เทอร์ริฟฟ์ ยูไนเต็ด ( 0 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด