วิเคราะห์สถิติราคาสด
ลีแอร์ส | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-5 | ||||
90' |
![]() |
1 - 5 | ||
90' |
![]() |
1 - 4 | ||
90' |
![]() |
1 - 3 | ||
1 - 2 |
![]() |
90' | ||
60' |
![]() |
0 - 2 | ||
60' |
![]() |
0 - 1 | ||
HT 0-0 | ||||
ไม่มีเหตุการณ์ |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
1 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1 | จำนวนเสียประตู | 2.5 |
10 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.9 |
6 | จำนวนเตะมุม | 5.5 | 3.2 | จำนวนเตะมุม | 3.8 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 |
12 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 12.2 | จำนวนการผิดกติกา | 7.8 |
48% | อัตราครองบอล | 63.5% | 47.8% | อัตราครองบอล | 48.2% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18 1~15
- 16
- 5 1~15
- 10
- 20 16~30
- 18
- 17 16~30
- 21
- 18 31~45
- 20
- 20 31~45
- 15
- 18 46~60
- 13
- 15 46~60
- 14
- 12 61~75
- 13
- 22 61~75
- 7
- 10 76~90
- 16
- 20 76~90
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ลีแอร์ส ( 10 นัด) | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช ( 10 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด