วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
เคเอฟซี โคมาร์โน | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-4 | ||||
Kmeto D. 2 - 4 |
![]() |
90' | ||
88' |
![]() |
1 - 4 | ||
Mashike E. 1 - 3 |
![]() |
84' | ||
74' |
![]() |
0 - 3 | ||
49' |
![]() |
0 - 2 | ||
HT 0-1 | ||||
44' |
![]() |
0 - 1 |
สถิติเทคนิค
- 7 จำน่วนเตะมุม 3
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 15 จำนวนการยิง 12
- 8 จำนวนยิงเข้ากรอบ 5
- 122 บุก 97
- 82 บุกอันตราย 54
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 50% อัตราครองบอล 50%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 20 จำนวนการผิดกติกา 17
- 2 จำนวนล้ำหน้า 5
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1.3 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 3.3 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.5 |
8.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 | 10.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
3.5 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 5.4 |
0.5 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.1 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
15 | จำนวนการผิดกติกา | 8 | 12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 11.3 |
47% | อัตราครองบอล | 50% | 40% | อัตราครองบอล | 49.9% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 6 1~15
- 16
- 11 1~15
- 11
- 22 16~30
- 16
- 11 16~30
- 16
- 22 31~45
- 20
- 19 31~45
- 8
- 8 46~60
- 16
- 16 46~60
- 23
- 13 61~75
- 18
- 11 61~75
- 20
- 26 76~90
- 11
- 28 76~90
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เคเอฟซี โคมาร์โน ( 19 นัด) | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) ( 13 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 3 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 4 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
อัปเดตล่าสุด