สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 2.1 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 2.5 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 16 | 10.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
6.7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 3.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
48.3% | จำนวนการผิดกติกา | 53% | 53.4% | จำนวนการผิดกติกา | 54% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 14
- 13 1~15
- 9
- 20 16~30
- 12
- 17 16~30
- 20
- 15 31~45
- 12
- 17 31~45
- 22
- 13 46~60
- 14
- 17 46~60
- 12
- 16 61~75
- 25
- 19 61~75
- 5
- 18 76~90
- 19
- 13 76~90
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮัทนิก คราคูฟ ( 17 นัด) | เชลมิยองกา เชล์ม ( 8 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 2 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด