วิเคราะห์สถิติราคาสด
วิคตอเรีย ซิซคอฟ | ไพรบราม | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-4 | ||||
77' |
![]() |
Vrana M. | ||
66' |
![]() |
1 - 4 Daniel Smiga | ||
64' |
![]() |
1 - 3 Patrik Svestka | ||
62' |
![]() |
1 - 2 Pavel Hasek | ||
Toula A. 1 - 1 |
![]() |
53' | ||
HT 0-1 | ||||
19' |
![]() |
0 - 1 ยาคุบ เรซนีเช็ค |
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 6
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 12 จำนวนการยิง 14
- 5 จำนวนยิงเข้ากรอบ 7
- 138 บุก 104
- 94 บุกอันตราย 64
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 8 จำนวนการผิดกติกา 15
- 3 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 0.3 | 2.4 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
9 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 | 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.2 |
3.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 8 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 4.5 | 0.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
45.3% | จำนวนการผิดกติกา | 56% | 51% | จำนวนการผิดกติกา | 56.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 18 1~15
- 14
- 9 1~15
- 13
- 15 16~30
- 20
- 18 16~30
- 22
- 22 31~45
- 30
- 18 31~45
- 13
- 15 46~60
- 8
- 21 46~60
- 19
- 6 61~75
- 18
- 12 61~75
- 11
- 20 76~90
- 10
- 21 76~90
- 19
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วิคตอเรีย ซิซคอฟ ( 26 นัด) | ไพรบราม ( 27 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 3 | 4 | 7 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 8 | 2 | 3 |
อัปเดตล่าสุด