สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.9 | จำนวนได้ประตู | 2 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
11 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 11.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.6 |
5.5 | จำนวนเตะมุม | 7 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
2 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 3.1 |
49% | จำนวนการผิดกติกา | 54% | 49.8% | จำนวนการผิดกติกา | 50.3% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 8 1~15
- 6
- 15 1~15
- 11
- 14 16~30
- 13
- 20 16~30
- 17
- 23 31~45
- 18
- 18 31~45
- 17
- 8 46~60
- 16
- 11 46~60
- 31
- 20 61~75
- 13
- 5 61~75
- 11
- 23 76~90
- 30
- 28 76~90
- 11
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ซีซาเพิล ( 12 นัด) | โกมาโรม วีเอสอี ( 18 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 3 | 5 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 3 | 0 |
อัปเดตล่าสุด