บูดาเปสต์ ฮอนเวด | เคชเคเมติ ทีอี | |||
---|---|---|---|---|
FT 4-1 | ||||
Simon 4 - 1 |
![]() |
82' | ||
Hetyei 3 - 1 |
![]() |
58' | ||
HT 2-1 | ||||
Ihrig-Farkas 2 - 1 |
![]() |
17' | ||
Baki 1 - 1 |
![]() |
9' | ||
2' |
![]() |
0 - 1 Pálinkás |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.5 | จำนวนได้ประตู | 1 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
4.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.5 | 5.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.9 |
5.5 | จำนวนเตะมุม | 4 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 6 |
6 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 4.2 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 13 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 12.8 |
42.5% | อัตราครองบอล | 49.5% | 46.7% | อัตราครองบอล | 49.9% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12 1~15
- 11
- 16 1~15
- 10
- 14 16~30
- 22
- 24 16~30
- 20
- 26 31~45
- 16
- 16 31~45
- 18
- 12 46~60
- 13
- 13 46~60
- 11
- 16 61~75
- 13
- 16 61~75
- 15
- 20 76~90
- 22
- 13 76~90
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
บูดาเปสต์ ฮอนเวด ( 15 นัด) | เคชเคเมติ ทีอี ( 20 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 3 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 2 |
อัปเดตล่าสุด