วิเคราะห์สถิติราคาสด
จีเคเอส ทิคี | เบอโน่ | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-8 | ||||
90+50' |
![]() |
2 - 8 | ||
90+50' |
![]() |
2 - 7 | ||
2 - 6 |
![]() |
90+30' | ||
1 - 6 |
![]() |
90+15' | ||
90+15' |
![]() |
0 - 6 | ||
90+12' |
![]() |
0 - 5 | ||
HT 0-4 | ||||
38' |
![]() |
0 - 4 Velich | ||
35' |
![]() |
0 - 3 Rymarenko | ||
32' |
![]() |
0 - 2 Velich | ||
4' |
![]() |
0 - 1 Velich |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.6 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
9.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.8 |
3.5 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 5.6 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.8 |
5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
49.7% | อัตราครองบอล | 53.7% | 53% | อัตราครองบอล | 49.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14 1~15
- 16
- 20 1~15
- 9
- 30 16~30
- 16
- 14 16~30
- 17
- 11 31~45
- 16
- 17 31~45
- 17
- 9 46~60
- 25
- 17 46~60
- 19
- 17 61~75
- 8
- 20 61~75
- 12
- 16 76~90
- 15
- 8 76~90
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
จีเคเอส ทิคี ( 26 นัด) | เบอโน่ ( 23 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 3 | 4 | 5 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 0 | 3 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 1 | 0 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 3 | 0 | 4 |
อัปเดตล่าสุด