วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
ลูกาโน | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-1 | ||||
83' |
![]() |
|||
Mahmoud H. 2 - 1 |
![]() |
63' | ||
HT 1-1 | ||||
แอนโตนิออส ปาปาโดโปลอส 1 - 1 |
![]() |
32' | ||
24' |
![]() |
0 - 1 |
สถิติเทคนิค
- 5 จำน่วนเตะมุม 2
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 15 จำนวนการยิง 10
- 7 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 117 บุก 84
- 72 บุกอันตราย 54
- 8 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 7
- 58% อัตราครองบอล 42%
- 62% อัตราครองบอลครึ่งแรก 38%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 9
- 5 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1 | จำนวนได้ประตู | 2.5 |
2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
14.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 13.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 2 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 3 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 2.8 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 11.4 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
52.3% | อัตราครองบอล | 42% | 56% | อัตราครองบอล | 49.5% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10 1~15
- 17
- 16 1~15
- 11
- 6 16~30
- 10
- 8 16~30
- 17
- 23 31~45
- 17
- 12 31~45
- 5
- 13 46~60
- 17
- 14 46~60
- 23
- 17 61~75
- 14
- 12 61~75
- 11
- 26 76~90
- 23
- 33 76~90
- 29
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ลูกาโน ( 11 นัด) | เอฟซี รัพเพอชวีล-โจนา ( 9 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 3 |
อัปเดตล่าสุด