วิเคราะห์สถิติราคาสด
ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | |||
---|---|---|---|---|
FT 2-0 | ||||
90' |
![]() |
Ongaro E. | ||
Filip Firbacher |
![]() |
78' | ||
Dufek L. 2 - 0 |
![]() |
70' | ||
Filip Firbacher 1 - 0 |
![]() |
65' | ||
HT 0-0 | ||||
![]() |
31' | |||
31' |
![]() |
สถิติเทคนิค
- 10 จำน่วนเตะมุม 3
- 6 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 3
- 2 จำนวนใบเหลือง 2
- 8 จำนวนการยิง 5
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 87 บุก 109
- 60 บุกอันตราย 51
- 5 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 36% อัตราครองบอล 64%
- 36% อัตราครองบอลครึ่งแรก 64%
- 5 จำนวนการผิดกติกา 8
- 2 จำนวนล้ำหน้า 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 3.7 | 0.3 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
2.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.9 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7 | 12.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.7 |
4 | จำนวนเตะมุม | 6.7 | 3.7 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
1.5 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 12.6 | จำนวนการผิดกติกา | 9 |
50% | อัตราครองบอล | 57.3% | 48.7% | อัตราครองบอล | 54.5% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 17 1~15
- 11
- 13 1~15
- 22
- 14 16~30
- 18
- 16 16~30
- 22
- 25 31~45
- 13
- 16 31~45
- 10
- 10 46~60
- 15
- 22 46~60
- 17
- 10 61~75
- 15
- 16 61~75
- 12
- 21 76~90
- 26
- 12 76~90
- 15
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ดินาโม เซสเก บูเดโจวิซ ( 14 นัด) | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม ( 22 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 2 | 5 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 3 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 3 | 3 |
อัปเดตล่าสุด