สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 3
- 5 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 3 จำนวนใบเหลือง 2
- 39 บุก 44
- 14 บุกอันตราย 8
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.6 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
0 | จำนวนถูกยิงประตู | 6 | 4 | จำนวนถูกยิงประตู | 8 |
2 | จำนวนเตะมุม | 5 | 5 | จำนวนเตะมุม | 5.1 |
3 | จำนวนใบเหลือง | 3.3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
9.5 | จำนวนการผิดกติกา | 16 | 9.5 | จำนวนการผิดกติกา | 16 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21 1~15
- 9
- 17 1~15
- 12
- 7 16~30
- 6
- 10 16~30
- 12
- 15 31~45
- 25
- 14 31~45
- 17
- 17 46~60
- 22
- 17 46~60
- 23
- 13 61~75
- 18
- 21 61~75
- 12
- 23 76~90
- 18
- 17 76~90
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
สปาร์ตัก โคสโตรมา ( 10 นัด) | ดินาโม มอสโก บี ( 8 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด