สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.8 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 3.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 2.1 |
13.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 17.5 | 9.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.7 |
7 | จำนวนเตะมุม | 5 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 6 |
1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
54.7% | จำนวนการผิดกติกา | 30% | 52.9% | จำนวนการผิดกติกา | 45.2% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11 1~15
- 5
- 20 1~15
- 14
- 23 16~30
- 15
- 8 16~30
- 10
- 19 31~45
- 19
- 14 31~45
- 23
- 13 46~60
- 21
- 23 46~60
- 14
- 9 61~75
- 11
- 11 61~75
- 14
- 23 76~90
- 23
- 20 76~90
- 21
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วาซาส เอสซี II ( 16 นัด) | บุดดาออร์ส เอสซี ( 28 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 4 | 5 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 2 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 3 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 3 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 5 |
อัปเดตล่าสุด