วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 6
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 2 จำนวนใบเหลือง 1
- 13 จำนวนการยิง 12
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 2
- 96 บุก 112
- 65 บุกอันตราย 64
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 10
- 48% อัตราครองบอล 52%
- 50% อัตราครองบอลครึ่งแรก 50%
- 18 จำนวนการผิดกติกา 12
- 5 จำนวนล้ำหน้า 1
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
3.7 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 2.6 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
17 | จำนวนถูกยิงประตู | 16.3 | 15.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.2 |
2.7 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 3.6 | จำนวนเตะมุม | 5.6 |
0.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 2.6 |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 24 | 12 | จำนวนการผิดกติกา | 24 |
55% | อัตราครองบอล | 43% | 49% | อัตราครองบอล | 50.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 10
- 9 1~15
- 9
- 16 16~30
- 21
- 12 16~30
- 4
- 6 31~45
- 10
- 25 31~45
- 27
- 26 46~60
- 21
- 14 46~60
- 9
- 16 61~75
- 15
- 14 61~75
- 22
- 20 76~90
- 21
- 22 76~90
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
อิโพรา อีซี ( 7 นัด) | อีซี ทูปี ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 4 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด