วิเคราะห์สถิติราคาสด
เอชบี ทอร์ชาฟน์ (ญ) | 07 เวสเตอร์ (ญ) | |||
---|---|---|---|---|
FT 7-0 | ||||
7 - 0 |
![]() |
86' | ||
6 - 0 |
![]() |
70' | ||
Rúna Jacobsen 5 - 0 |
![]() |
56' | ||
4 - 0 |
![]() |
51' | ||
HT 3-0 | ||||
43' |
![]() |
|||
3 - 0 |
![]() |
38' | ||
35' |
![]() |
|||
2 - 0 |
![]() |
23' | ||
1 - 0 |
![]() |
19' |
สถิติเทคนิค
- 13 จำน่วนเตะมุม 0
- 8 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 39 จำนวนการยิง 0
- 16 จำนวนยิงเข้ากรอบ 0
- 87 บุก 25
- 63 บุกอันตราย 0
- 23 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 0
- 77% อัตราครองบอล 23%
- 76% อัตราครองบอลครึ่งแรก 24%
- 7 จำนวนการผิดกติกา 9
- 3 จำนวนล้ำหน้า 0
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 3 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 3 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 2.9 |
8.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 27.3 | 8.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 20.2 |
7 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 3.1 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 0.7 | จำนวนใบเหลือง | 1.4 |
53.7% | จำนวนการผิดกติกา | 38.3% | 54.8% | จำนวนการผิดกติกา | 43.3% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 15 1~15
- 20
- 16 1~15
- 15
- 15 16~30
- 30
- 12 16~30
- 15
- 11 31~45
- 20
- 22 31~45
- 0
- 16 46~60
- 0
- 12 46~60
- 15
- 12 61~75
- 10
- 18 61~75
- 19
- 28 76~90
- 20
- 16 76~90
- 34
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เอชบี ทอร์ชาฟน์ (ญ) ( 7 นัด) | 07 เวสเตอร์ (ญ) ( 1 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด