วิเคราะห์สถิติราคาสด
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 0 จำนวนใบเหลือง 1
- 11 จำนวนการยิง 5
- 4 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 73 บุก 75
- 29 บุกอันตราย 33
- 7 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 53% อัตราครองบอลครึ่งแรก 47%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.4 | จำนวนได้ประตู | 0.8 |
2 | จำนวนเสียประตู | 2.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 |
12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 22.3 | 14.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 20.5 |
4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.3 | 3.9 | จำนวนเตะมุม | 4.6 |
3.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.3 | 2.8 | จำนวนใบเหลือง | 2 |
18.5 | จำนวนการผิดกติกา | 12.3 | 15.8 | จำนวนการผิดกติกา | 14.9 |
46.3% | อัตราครองบอล | 39% | 47.2% | อัตราครองบอล | 45.2% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 10 1~15
- 18
- 12 1~15
- 10
- 28 16~30
- 12
- 12 16~30
- 18
- 16 31~45
- 18
- 17 31~45
- 28
- 6 46~60
- 25
- 27 46~60
- 12
- 16 61~75
- 12
- 7 61~75
- 12
- 24 76~90
- 12
- 22 76~90
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
วอจโวดิน่า โนวิ แซด ( 10 นัด) | มัลโดส ลูการ์นี ( 10 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 2 | 3 |
อัปเดตล่าสุด