ฟีเอฟบี พอสส์เนค | ซวิคเกา | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-16 | ||||
77' |
![]() |
0 - 16 Haubner | ||
65' |
![]() |
0 - 15 Zimmermann | ||
56' |
![]() |
0 - 14 Startsev | ||
47' |
![]() |
0 - 13 Eixler | ||
HT 0-12 | ||||
45+1' |
![]() |
0 - 12 Zimmermann | ||
45' |
![]() |
0 - 11 Dittrich | ||
44' |
![]() |
0 - 10 Haubner | ||
43' |
![]() |
0 - 9 Zimmermann | ||
35' |
![]() |
0 - 8 von Baer | ||
33' |
![]() |
0 - 7 Eixler | ||
28' |
![]() |
0 - 6 Dittrich | ||
13' |
![]() |
0 - 5 Martens | ||
9' |
![]() |
0 - 4 Haubner | ||
8' |
![]() |
0 - 3 Eixler | ||
7' |
![]() |
0 - 2 Startsev | ||
2' |
![]() |
0 - 1 Zimmermann |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0 | จำนวนได้ประตู | 1 | 0 | จำนวนได้ประตู | 1.4 |
0.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
0 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 1 |
0 | จำนวนเตะมุม | 0 | 0 | จำนวนเตะมุม | 2 |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 0 1~15
- 15
- 0 1~15
- 19
- 0 16~30
- 9
- 100 16~30
- 4
- 0 31~45
- 11
- 0 31~45
- 9
- 0 46~60
- 21
- 0 46~60
- 14
- 0 61~75
- 19
- 0 61~75
- 19
- 0 76~90
- 23
- 0 76~90
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฟีเอฟบี พอสส์เนค ( 0 นัด) | ซวิคเกา ( 9 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
อัปเดตล่าสุด