ทีเอสวี บุชบัช | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-6 | ||||
77' |
![]() |
0 - 6 | ||
62' |
![]() |
0 - 5 | ||
48' |
![]() |
0 - 4 | ||
HT 0-3 | ||||
22' |
![]() |
0 - 3 | ||
17' |
![]() |
0 - 2 | ||
10' |
![]() |
0 - 1 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
3.7 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 2 | จำนวนได้ประตู | 0.7 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 2.3 | 1.2 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
0 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.7 | 0 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.4 |
0 | จำนวนเตะมุม | 2.7 | 0 | จำนวนเตะมุม | 3.5 |
0 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 | 0 | จำนวนใบเหลือง | 2.2 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 13.3 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 12.2 |
0% | อัตราครองบอล | 45% | 0% | อัตราครองบอล | 45.2% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13 1~15
- 22
- 18 1~15
- 11
- 16 16~30
- 16
- 8 16~30
- 13
- 22 31~45
- 16
- 10 31~45
- 16
- 14 46~60
- 22
- 13 46~60
- 18
- 14 61~75
- 6
- 21 61~75
- 20
- 17 76~90
- 12
- 27 76~90
- 18
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ทีเอสวี บุชบัช ( 11 นัด) | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง ( 12 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 5 | 2 | 1 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 2 | 1 |
อัปเดตล่าสุด