สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | จำนวนได้ประตู | 3 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 2.2 |
4.7 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 3.1 | จำนวนเสียประตู | 1.5 |
8 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 | 12.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 0 |
8 | จำนวนเตะมุม | 0 | 4 | จำนวนเตะมุม | 0 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 0 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
0% | จำนวนการผิดกติกา | 0% | 47% | จำนวนการผิดกติกา | 0% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 20 1~15
- 11
- 17 1~15
- 18
- 17 16~30
- 11
- 20 16~30
- 12
- 17 31~45
- 17
- 15 31~45
- 18
- 17 46~60
- 15
- 10 46~60
- 16
- 7 61~75
- 19
- 10 61~75
- 16
- 17 76~90
- 25
- 25 76~90
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม ( 4 นัด) | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น ( 12 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 2 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 3 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
อัปเดตล่าสุด