สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.1 | จำนวนได้ประตู | 1.1 |
3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
19 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 16 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.9 |
3.7 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.5 | จำนวนเตะมุม | 4.7 |
2.5 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
13 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 9.3 | จำนวนการผิดกติกา | 11.8 |
33.7% | อัตราครองบอล | 45.3% | 44.9% | อัตราครองบอล | 47.5% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11 1~15
- 17
- 13 1~15
- 16
- 8 16~30
- 5
- 13 16~30
- 6
- 20 31~45
- 17
- 16 31~45
- 19
- 25 46~60
- 11
- 21 46~60
- 12
- 8 61~75
- 17
- 10 61~75
- 19
- 25 76~90
- 29
- 24 76~90
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
อูราวะ เรด ไดมอนส์ ( 59 นัด) | อวิสปา ฟูกูโอกะ ( 60 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 10 | 4 | 6 | 3 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 1 | 5 | 6 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 9 | 8 | 8 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 4 | 5 | 6 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 5 | 5 | 5 | 3 |
อัปเดตล่าสุด